Profil de la criminalité dans les villes canadienne : analyse statistique multidimensionnelle
Annexe 2. Poids factoriels des quatre composantes de criminalité dans 600 villes
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| CHURCHILL FALLS (RNC) | -0,45 | 1,25 | -0,57 | -0,87 |
| CORNER BROOK (RNC) | -0,29 | -0,39 | -0,85 | -0,20 |
| LABRADOR CITY | -0,23 | -0,20 | -0,56 | -0,35 |
| ST. JOHNS (RNC) | -0,32 | -0,21 | -0,29 | 0,14 |
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| BORDEN | -0,52 | -0,63 | -1,19 | -0,36 |
| CHARLOTTETOWN | -0,02 | -0,29 | -0,26 | 0,28 |
| KENSINGTON | -0,40 | 0,40 | -0,03 | -1,26 |
| MONTAGUE (GRC) | 0,65 | -0,28 | 0,00 | 0,33 |
| STRATFORD (GRC) | -0,34 | -0,50 | -1,01 | -0,43 |
| SUMMERSIDE | 0,26 | -0,33 | -0,31 | -0,31 |
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| AMHERST | -0,05 | 0,50 | 0,94 | -0,12 |
| ANNAPOLIS ROYAL | 0,08 | 0,90 | -0,25 | -0,83 |
| ANTIGONISH (GRC) | 0,83 | -0,27 | -0,36 | 0,05 |
| BERWICK | 0,34 | -0,09 | -0,70 | -0,24 |
| BRIDGEWATER | 0,37 | 2,24 | 1,38 | 0,06 |
| DIGBY | 0,65 | 0,45 | -0,69 | 2,01 |
| GLACE BAY | -0,25 | -0,16 | -0,75 | 0,01 |
| HALIFAX (RÉGION) | -0,25 | -1,03 | 1,50 | 1,92 |
| HANTSPORT | -0,52 | -0,08 | -0,13 | -0,83 |
| KENTVILLE | 0,69 | 0,45 | -0,23 | -0,49 |
| LUNENBURG-MAHONE BAY P.S. | 0,08 | -0,23 | -0,67 | -0,25 |
| MIDDLETON | 0,11 | 0,92 | -0,62 | 0,73 |
| NEW GLASGOW | 0,13 | 0,26 | 0,04 | -0,32 |
| NORTH SYDNEY | -0,28 | 0,25 | 0,33 | -0,63 |
| OXFORD (GRC) | -0,20 | -0,13 | -0,41 | 0,19 |
| PARRSBORO (GRC) | -0,04 | 0,54 | -0,48 | -0,74 |
| PICTOU (GRC) | -0,07 | 0,12 | -0,70 | -0,69 |
| PORT HAWKESBURY (GRC) | -0,05 | 0,11 | -0,65 | -0,34 |
| SHELBURNE | 1,27 | 0,13 | 0,90 | -1,26 |
| SPRINGHILL | -0,33 | 0,55 | -0,17 | 1,01 |
| STELLARTON | 1,33 | 2,14 | 2,38 | -0,95 |
| SYDNEY | -0,18 | -0,30 | -0,29 | 0,55 |
| TRENTON | -0,55 | 0,60 | -0,90 | -0,90 |
| TRURO | 0,34 | -0,07 | -0,14 | 0,19 |
| UNAMAKI TRIBAL POLICE | -1,30 | 6,52 | -1,33 | -2,79 |
| WESTVILLE | -0,26 | 0,05 | -0,63 | -0,47 |
| WINDSOR (GRC) | 0,71 | 0,17 | 0,37 | -0,38 |
| WOLFVILLE | 0,20 | -0,21 | -0,15 | 0,28 |
| YARMOUTH | 0,59 | -0,08 | 0,47 | -0,08 |
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| B.N.P.P. (RÉGION) | -0,41 | -0,05 | -0,63 | -0,43 |
| BATHURST | -0,11 | 0,52 | -0,04 | -0,43 |
| BUCTOUCHE (GRC) | -0,40 | -0,50 | -1,01 | -0,36 |
| CAMPBELLTON (GRC) | 0,50 | -0,48 | 0,19 | -0,05 |
| CAP-PELE (GRC) | -0,53 | -0,49 | -1,12 | -0,36 |
| CARAQUET | 0,00 | 0,08 | -0,97 | -0,74 |
| CODIAC (RÉGION) (GRC) | 0,16 | -0,41 | 0,43 | 0,09 |
| EDMUNDSTON | 0,14 | -0,41 | -0,74 | -0,24 |
| FREDERICTON | -0,21 | -0,27 | 0,12 | 0,02 |
| GRAND-SAULT | -0,12 | -0,26 | 0,03 | -0,10 |
| HAMPTON (GRC) | -0,10 | -0,19 | -0,88 | -0,32 |
| MCADAM | -0,40 | 0,23 | -0,81 | -0,41 |
| MIRAMICHI POLICE FORCE | 0,08 | -0,23 | -0,59 | 0,34 |
| NEGUAC (GRC) | -0,38 | -0,35 | -1,08 | -0,55 |
| OROMOCTO (GRC) | -0,22 | 0,30 | -0,24 | -0,61 |
| RICHIBUCTO (GRC) | -0,17 | -0,49 | -0,95 | -0,35 |
| ROTHESAY (RÉGION) | -0,36 | -0,52 | -1,05 | -0,22 |
| SACKVILLE | -0,16 | -0,39 | -0,88 | 0,41 |
| SAINT JOHN | 0,11 | -0,42 | 0,25 | 0,80 |
| SAINT QUENTIN (GRC) | -0,22 | 0,17 | 0,45 | -0,40 |
| ST. ANDREWS (GRC) | -0,43 | -0,48 | -0,97 | -0,33 |
| ST. STEPHEN | -0,23 | 0,74 | -0,25 | -0,45 |
| WOODSTOCK | -0,30 | 0,04 | 0,23 | -0,13 |
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| ALMA | -0,33 | -0,23 | 0,83 | -0,27 |
| AMÉRINDIENNE DODANAK | -0,44 | 0,83 | -0,77 | 0,16 |
| AMÉRINDIENNE DE LA ROMAINE | 2,50 | 1,31 | -3,72 | 0,59 |
| AMÉRINDIENNE DE MANAWAN | -0,42 | 3,40 | -1,09 | -0,74 |
| AMÉRINDIENNE DE MINGAN | -0,74 | 3,65 | -1,87 | 0,02 |
| AMÉRINDIENNE DE WEMOTACI | 0,35 | 4,29 | -2,20 | 2,11 |
| AMOS | -0,33 | -0,13 | 0,77 | -0,43 |
| ASBESTOS | -0,26 | -0,61 | -0,48 | -0,45 |
| AYLMER | -0,27 | -0,40 | -0,35 | -0,18 |
| BAIE-COMEAU | -0,38 | 0,17 | 0,52 | -0,72 |
| BEDFORD | 0,47 | -0,22 | -0,67 | -0,89 |
| BELOEIL | -0,41 | -0,49 | 0,24 | -0,25 |
| BLAINVILLE | -0,51 | -0,58 | -0,37 | -0,33 |
| BOISBRIAND | -0,45 | -0,72 | -0,24 | 0,13 |
| BOUCHERVILLE | -0,53 | -0,30 | 0,05 | -0,35 |
| BROMONT | -0,56 | -0,05 | 1,26 | -0,85 |
| BROSSARD | -0,45 | -0,87 | 0,38 | 0,41 |
| CAP-DE-LA-MADELEINE | -0,40 | -0,50 | -0,29 | -0,24 |
| CARIGNAN | -0,38 | -0,11 | -0,19 | -0,60 |
| CHAMBLY | -0,48 | -0,22 | -0,02 | -0,57 |
| CHANDLER | -0,45 | 0,82 | -0,16 | 0,03 |
| CHARLESBOURG | -0,51 | -0,48 | -0,17 | -0,16 |
| CHÂTEAUGUAY | -0,56 | -0,39 | -0,03 | -0,02 |
| CHAUDIÈRE-ETCHEMIN | -0,51 | -0,46 | -0,42 | -0,36 |
| CHICOUTIMI | -0,59 | 0,17 | 0,76 | -0,42 |
| COATICOOK | 0,04 | 0,16 | 1,27 | -1,00 |
| COWANSVILLE | -0,40 | 0,03 | 4,03 | -0,68 |
| DESSIPIT | 0,90 | 2,45 | 0,58 | -3,85 |
| DES SEIGNEURIES (RÉGIE) | -0,48 | -0,37 | -0,74 | -0,37 |
| DEUX-MONTAGNES (RÉGION) | -0,38 | -0,59 | -0,07 | -0,05 |
| DOLBEAU-MISTASSINI | -0,49 | -0,31 | -0,55 | -0,52 |
| DONNACONA | -0,33 | -0,35 | -0,83 | -0,46 |
| DRUMMONDVILLE | -0,32 | -0,34 | 1,74 | -0,34 |
| EAGLE VILLAGE | 0,41 | 0,88 | -1,86 | 0,00 |
| EAST ANGUS | -0,40 | -0,19 | -0,17 | -0,69 |
| ESTÉREL | 2,31 | -1,18 | 2,96 | -0,61 |
| FARNHAM | -0,13 | -0,54 | -0,19 | -0,04 |
| FERMONT | -0,44 | -0,17 | -0,84 | -0,45 |
| GATINEAU | -0,16 | -0,40 | -0,01 | -0,16 |
| GESGAPÉGIAC AMÉRINDIENNE | -0,70 | 0,31 | -1,44 | 0,28 |
| GRANBY CANTON | -0,29 | -0,38 | -0,25 | -0,72 |
| GRANBY | -0,53 | -0,34 | 1,21 | -0,05 |
| GRAND-MÈRE | -0,33 | -0,39 | -0,53 | -0,14 |
| GREENFIELD PARK | -0,27 | -0,92 | 1,13 | 1,12 |
| HAUT-RICHELIEU | -0,47 | -0,41 | 1,01 | -0,24 |
| HAUTE-SAINT-CHARLES | -0,44 | -0,42 | -0,61 | -0,49 |
| HUDSON | -0,41 | -0,46 | -1,00 | -0,23 |
| HULL | -0,13 | -1,05 | 0,94 | 1,72 |
| JONQUIÈRE | -0,50 | -0,33 | -0,32 | -0,08 |
| KANESATAKE MOHAWK | -0,51 | 0,45 | -1,20 | -0,53 |
| KATIVIK RÉGIONAL | -1,22 | 1,11 | -1,10 | 0,85 |
| KITIGAN ZIBI ANISHINABEG | -0,28 | 0,30 | -0,74 | -1,07 |
| LANCIENNE-LORETTE | -0,49 | -0,49 | -0,75 | -0,10 |
| LASSOMPTION | -0,37 | -0,37 | 2,21 | -0,51 |
| LLE-PERROT | -0,55 | -0,45 | -0,28 | -0,42 |
| LA BAIE | -0,48 | -0,29 | -0,58 | -0,22 |
| 3LA MALBAIE-POINTE-AU-PIC | -0,36 | -0,51 | -0,92 | 0,06 |
| LA PLAINE | -0,38 | -0,59 | -0,03 | -0,07 |
| LA POCATIÈRE | -0,27 | -0,40 | -0,52 | 0,02 |
| LA PRAIRIE | -0,60 | -0,61 | 0,53 | 0,06 |
| LA TUQUE | -0,45 | 0,39 | 0,41 | -0,81 |
| LAC-BROME | -0,62 | -0,30 | 0,00 | -0,55 |
| LAC-MÉGANTIC | -0,33 | -0,43 | -0,53 | -0,52 |
| LAC-SIMON | -0,66 | 3,14 | 0,36 | -0,80 |
| LACHENAIE | -0,39 | -0,49 | -0,37 | -0,34 |
| LACHUTE | -0,63 | -0,10 | 1,42 | -0,43 |
| LAVAL | -0,49 | -0,68 | 0,80 | 0,15 |
| LE GARDEUR | -0,46 | -0,45 | -0,55 | -0,15 |
| LEBEL-SUR-QUÉVILLON | -0,45 | -0,10 | -0,60 | -0,59 |
| LERY | 0,13 | -0,47 | -0,36 | -0,72 |
| LÉVIS | -0,38 | -0,37 | -0,48 | -0,29 |
| LONG POINT | 0,08 | 2,77 | -1,45 | 7,70 |
| LONGUEUIL | -0,40 | -0,53 | 1,04 | 0,51 |
| LORRAINE | -0,50 | -0,47 | -0,56 | -0,53 |
| MARIEVILLE | -0,45 | -0,40 | -0,23 | -0,01 |
| MASCOUCHE | -0,57 | -0,64 | 0,46 | -0,34 |
| MASHTEUIATSH | 0,13 | 0,61 | -0,48 | -0,47 |
| MATANE | -0,30 | 0,27 | -0,19 | -0,49 |
| MEMPHRÉMAGOG | -0,32 | -0,07 | 0,75 | -0,59 |
| MERCIER | -0,51 | -0,50 | -0,62 | -0,39 |
| MÉTABETCHOUAN | -0,37 | -0,48 | -0,71 | -0,49 |
| MIRABEL | -0,51 | -0,42 | 0,06 | -0,34 |
| MONT-JOLI | -0,38 | -0,26 | -0,46 | -0,01 |
| MONT-ST-HILAIRE | -0,54 | -0,43 | 0,15 | -0,37 |
| MONTAGNAIS DE PAKUA SHIPI | -0,84 | 4,97 | -2,49 | 1,61 |
| MONTAGNAIS DE SCHEFFERVILLE | -1,33 | 3,81 | -1,49 | -1,74 |
| MONTAGNAISE DE NATASHQUAN | -0,45 | 0,29 | -1,37 | 1,33 |
| MONTCALME (RÉGIE) | -0,62 | -0,21 | 0,29 | -0,34 |
| MONTMAGNY | -0,35 | -0,40 | 0,26 | -0,40 |
| MONTRÉAL | -0,63 | -1,08 | 1,89 | 1,48 |
| MORIN-HEIGHTS | 0,10 | -1,20 | 1,20 | -0,19 |
| MRC DES COLLINES DE LOUTAOUAIS | -0,50 | -0,38 | -0,36 | -0,49 |
| NASKAPI | -0,57 | 0,86 | -0,51 | 0,21 |
| NICOLET | 0,07 | 1,18 | 4,48 | -1,89 |
| NORMANDIN | -0,30 | -0,43 | -0,60 | -0,68 |
| OBEDJIWAN | -0,84 | 3,28 | -0,99 | 0,68 |
| OTTERBURN PARK | -0,53 | -0,52 | -0,76 | -0,38 |
| PIKOGAN | -0,46 | 2,76 | -1,06 | -0,64 |
| PINCOURT | -0,43 | -0,64 | -0,53 | 0,20 |
| PLESSISVILLE | -0,03 | -0,52 | -0,04 | -0,32 |
| PORT-CARTIER | -0,58 | -0,11 | -0,35 | 0,20 |
| PRINCEVILLE | -0,05 | -0,51 | -0,64 | -0,14 |
| QUÉBEC | -0,31 | -0,87 | 1,01 | 0,34 |
| RÉGIE INTERMUN. DE JOLIETTE | -0,52 | -0,52 | 0,99 | -0,10 |
| RÉGIE INTERMUN. DE ROUSSILLON | -0,56 | -0,44 | -0,32 | -0,23 |
| RÉGION DES RIVERAINS | -0,39 | -0,38 | 0,06 | 0,08 |
| REPENTIGNY | -0,43 | -0,64 | 0,19 | -0,13 |
| RICHMOND | -1,71 | 3,12 | 8,67 | -4,95 |
| RIMOUSKI | -0,34 | -0,19 | -0,10 | -0,32 |
| RIVIÈRE-DU-LOUP | 0,07 | -0,15 | -0,04 | -0,13 |
| RIVIÈRE-DU-NORD (RÉGIE) | -0,47 | -0,23 | -0,11 | -0,45 |
| ROBERVAL | -0,46 | 0,08 | 1,30 | 0,18 |
| ROSEMÈRE | -0,39 | -0,82 | 1,07 | 0,14 |
| ROUYN-NORANDA | -0,31 | -0,28 | 0,35 | -0,07 |
| SAINT-CÉSAIRE | -0,21 | -0,41 | -0,23 | -0,58 |
| SAINTE-JULIE | -0,47 | -0,45 | -0,18 | -0,54 |
| SEPT-ÎLES | -0,39 | -0,10 | 0,07 | 1,12 |
| SHAWINIGAN RÉGIONAL | -0,47 | -0,10 | 0,24 | -0,07 |
| SHAWINIGAN-SUD | -0,28 | -0,72 | -0,76 | 0,27 |
| SHERBROOKOISE RÉGION | -0,52 | -0,45 | 0,34 | -0,05 |
| SILLERY | -0,52 | -0,62 | -0,69 | -0,18 |
| SOREL | -0,48 | -0,46 | 1,35 | -0,11 |
| ST-ADOLPHE-DHOWARD | -1,12 | 0,44 | 1,84 | -1,64 |
| ST-BASILE-LE-GRAND | -0,65 | -0,11 | -0,27 | -0,67 |
| ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE | -0,30 | -0,73 | 0,42 | 0,16 |
| ST-DONAT | -0,63 | 0,10 | 0,76 | -0,74 |
| ST-EUSTACHE | -0,50 | -0,26 | 0,87 | -0,01 |
| ST-FÉLICIEN | -0,16 | -0,46 | -0,52 | -0,52 |
| ST-GEORGES | -0,29 | -0,36 | -0,26 | -0,29 |
| ST-HUBERT | -0,55 | -0,47 | 0,45 | -0,03 |
| ST-HYACINTHE | -0,35 | -0,28 | 2,81 | -0,25 |
| ST-JÉRÔME | -0,43 | -0,91 | 1,56 | 1,13 |
| ST-JOVITE | -0,06 | -0,56 | 0,62 | -0,36 |
| ST-LAMBERT | -0,54 | -0,51 | -0,08 | -0,15 |
| ST-LUC | -0,53 | -0,47 | -0,64 | -0,27 |
| ST-RÉMI | -0,46 | -0,15 | 0,36 | -0,75 |
| ST-SAUVEUR-DES-MONTS | -0,38 | -0,72 | 1,90 | 0,85 |
| STE-ADÈLE | -0,71 | 0,34 | 2,67 | -1,08 |
| STE-AGATHE-DES-MONTS | -0,38 | -0,49 | 1,72 | -0,38 |
| STE-FOY | -0,34 | -0,72 | 0,28 | 0,25 |
| STE-MARIE | -0,27 | -0,51 | -0,87 | -0,35 |
| STE-THÉRÈSE | -0,55 | -0,51 | 1,58 | 0,40 |
| TEMISCAMING | -0,46 | 1,83 | 0,36 | -1,77 |
| TERREBONNE | -0,56 | -0,54 | 0,58 | 0,17 |
| THETFORD MINES | -0,46 | -0,08 | 0,62 | -0,43 |
| TRACY | -0,51 | -0,73 | 0,72 | -0,05 |
| TROIS-RIVIÈRES | -0,09 | -0,95 | 1,01 | 1,58 |
| TROIS-RIVIÈRES-OUEST | -0,33 | -0,49 | -0,19 | -0,25 |
| UASHAT-MALIOTENAM | 0,14 | 1,16 | 0,04 | 0,40 |
| VAL-BÉLAIR | -0,43 | -0,47 | -0,85 | -0,43 |
| VAL-DOR | -0,39 | -0,37 | 1,08 | 0,12 |
| VALCOURT | -0,24 | -0,38 | -0,69 | -0,40 |
| VARENNES | -0,46 | -0,48 | -0,57 | -0,49 |
| VAUDREUIL-DORION | -0,46 | 0,10 | 1,14 | -0,29 |
| VICTORIAVILLE | -0,33 | -0,55 | 0,09 | 0,07 |
| WENDAKE | -0,10 | 0,58 | 0,07 | -1,79 |
| WINDSOR | -0,08 | -0,43 | -0,52 | -0,06 |
- Date de modification :