Profil de la criminalité dans les villes canadienne : analyse statistique multidimensionnelle
Annexe 3. Percentiles des poids factoriels pour les quatre composantes de criminalité dans 600 villes (suite)
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| AKWESASNE MOHAWK POLICE SERVICE | 25 | 64 | 10 | 45 |
| AMHERSTBURG | 54 | 15 | 13 | 53 |
| APSLEY/ N.KAWARTHM (OPP) | 2 | 52 | 26 | 20 |
| ARNPRIOR | 88 | 46 | 23 | 76 |
| ASPHODEL- NORWOOD (OPP) | 68 | 64 | 14 | 39 |
| ATIKOKAN (CANTON) | 56 | 51 | 55 | 58 |
| AUGUSTA (OPP) | 6 | 21 | 3 | 30 |
| AYLMER | 42 | 71 | 28 | 40 |
| BARRIE | 80 | 14 | 72 | 91 |
| BATH/BURG/ SHERBROOKE (OPP) | 11 | 50 | 30 | 22 |
| BELLEVILLE | 56 | 63 | 76 | 79 |
| BLIND RIVER (OPP) | 30 | 93 | 86 | 94 |
| BRANT COUNTY | 83 | 5 | 45 | 79 |
| BRANTFORD | 45 | 32 | 74 | 76 |
| BRIGHTON TOWN (OPP) | 86 | 32 | 29 | 67 |
| BROCKVILLE | 89 | 47 | 58 | 78 |
| CALEDON (OPP) | 73 | 10 | 21 | 51 |
| CARLETON PLACE | 55 | 86 | 13 | 98 |
| CAVAN/MILLB/N. MONAGHAN (OPP) | 61 | 55 | 14 | 60 |
| CHATHAM-KENT | 55 | 48 | 48 | 65 |
| CLINTON (OPP) | 57 | 44 | 63 | 72 |
| COBOURG | 81 | 9 | 38 | 85 |
| COCHRANE (OPP) | 39 | 46 | 3 | 90 |
| COLLINGWOOD | 92 | 60 | 55 | 82 |
| CORNWALL | 32 | 51 | 69 | 70 |
| DEEP RIVER | 53 | 5 | 12 | 70 |
| DESERONTO | 97 | 85 | 46 | 72 |
| DOURO-DUMMER (OPP) | 13 | 31 | 15 | 67 |
| DRUMMOND-N. ELMSLEY (OPP) | 4 | 68 | 15 | 37 |
| DRYDEN | 78 | 47 | 34 | 77 |
| DURHAM (RÉGION) | 26 | 12 | 54 | 75 |
| DYMOND (OPP) | 65 | 82 | 50 | 72 |
| E. NIPISSING (GROUPE DE 3) (OPP) | 3 | 80 | 9 | 37 |
| EAST PERTH (OPP) | 19 | 45 | 12 | 24 |
| ELLIOT LAKE (CANTON) | 71 | 40 | 61 | 80 |
| ESPANOLA | 66 | 50 | 39 | 63 |
| ESSEX | 28 | 22 | 18 | 50 |
| EXETER | 90 | 38 | 11 | 87 |
| FORT FRANCES (OPP) | 73 | 69 | 38 | 88 |
| GANANOQUE | 60 | 67 | 57 | 28 |
| GODERICH (OPP) | 72 | 62 | 11 | 81 |
| GUELPH | 40 | 15 | 56 | 78 |
| HALDIMAND- NORFOLK (OPP) | 73 | 53 | 39 | 67 |
| HATLON (RÉGION) | 40 | 15 | 31 | 49 |
| HAMILTON-WENTWORTH (RÉGION) | 28 | 10 | 82 | 85 |
| HARVEY/GALA/ CAVEN. (OPP) | 19 | 67 | 30 | 52 |
| HAVELOCK | 48 | 40 | 2 | 66 |
| HAWKESBURY | 96 | 44 | 26 | 89 |
| IGNACE (OPP) | 62 | 70 | 22 | 57 |
| INGERSOLL | 61 | 30 | 30 | 66 |
| JAFFRAY MELICK (OPP) | 46 | 52 | 6 | 84 |
| KALADAR (OPP) | 69 | 35 | 44 | 64 |
| KAPUSKASING | 79 | 31 | 6 | 88 |
| KEEWATIN (OPP) | 63 | 18 | 40 | 50 |
| KEMPTVILLE (OPP) | 59 | 72 | 41 | 50 |
| KENORA | 90 | 99 | 84 | 96 |
| KINCARDINE | 94 | 38 | 4 | 71 |
| KINGSTON | 54 | 13 | 68 | 75 |
| KINGSVILLE | 43 | 64 | 8 | 75 |
| KIRKLAND LAKE (OPP) | 98 | 31 | 54 | 92 |
| LAC SEUL | 70 | 99 | 68 | 98 |
| LAKESHORE (OPP) | 36 | 13 | 7 | 61 |
| LANARK HIGHLANDS (OPP) | 9 | 12 | 2 | 28 |
| LASALLE POLICE SERVICE | 37 | 5 | 21 | 49 |
| LEAMINGTON | 64 | 39 | 19 | 64 |
| LINDSAY | 88 | 66 | 59 | 95 |
| LONDON | 53 | 35 | 79 | 62 |
| MARATHON (OPP) | 75 | 11 | 7 | 93 |
| MATTAWA (GROUPE DE 4) (OPP) | 42 | 80 | 37 | 56 |
| MEAFORD-THORNBURY | 43 | 46 | 17 | 32 |
| MERRICKVILLE (OPP) | 44 | 33 | 8 | 45 |
| MICHIPICOTEN (CANTON) | 66 | 73 | 36 | 86 |
| MIDLAND | 96 | 26 | 57 | 91 |
| MISSISSIPPI MILLS (OPP) | 20 | 56 | 22 | 45 |
| MNJIKANING (OPP) | 99 | 89 | 0 | 0 |
| MONO (OPP) | 34 | 17 | 18 | 52 |
| MONTAGUE (OPP) | 50 | 8 | 35 | 50 |
| MOORE (OPP) | 50 | 43 | 15 | 64 |
| N. PARRY SOUND (GROUPE DE 2) (OPP) | 30 | 19 | 7 | 41 |
| NEW LISKEARD | 52 | 62 | 37 | 56 |
| NEW TECUMSETH (OPP) | 58 | 38 | 12 | 61 |
| NIAGARA (RÉGION) | 41 | 14 | 70 | 74 |
| NISHNAWBE-ASKI POLICE SERVICE | 0 | 99 | 41 | 5 |
| NORTH BAY | 64 | 26 | 66 | 78 |
| NORTH GLENGARRY POLICE | 44 | 8 | 41 | 82 |
| NORTH PERTH (OPP) | 22 | 19 | 10 | 37 |
| NORTH SHORE (OPP) | 88 | 10 | 76 | 49 |
| ORANGEVILLE | 74 | 28 | 36 | 72 |
| ORILLIA (OPP) | 84 | 65 | 57 | 92 |
| OTONABEE/ S. MONAGHAN (OPP) | 17 | 52 | 26 | 38 |
| OTTAWA- CARLETON (RÉGION) | 27 | 7 | 78 | 83 |
| OWEN SOUND | 75 | 33 | 53 | 85 |
| OXFORD COMMUNITY | 39 | 49 | 44 | 51 |
| PEEL (RÉGION) | 35 | 19 | 48 | 54 |
| PEMBROKE | 77 | 60 | 40 | 87 |
| PENETANGUISHENE (OPP) | 74 | 61 | 44 | 88 |
| PERTH | 99 | 89 | 98 | 97 |
| PETERBOROUGH LAKEFIELD | 59 | 37 | 33 | 60 |
| PETROLIA | 44 | 39 | 14 | 69 |
| POINT EDWARD (OPP) | 60 | 69 | 36 | 98 |
| PORT HOPE | 43 | 31 | 37 | 77 |
| POWASSAN (OPP) | 52 | 0 | 60 | 99 |
| PRESCOTT | 41 | 49 | 13 | 63 |
| PRINCE EDWARD COUNTY (OPP) | 14 | 22 | 5 | 53 |
| QUINTE WEST POLICE SERVICE | 50 | 47 | 29 | 63 |
| RED LAKE (OPP) | 98 | 89 | 66 | 98 |
| RED ROCK (CANTON) | 44 | 13 | 9 | 25 |
| RENFREW | 75 | 17 | 28 | 89 |
| SARNIA | 52 | 42 | 35 | 77 |
| SAUGEEN SHORES | 50 | 46 | 20 | 35 |
| SAULT STE. MARIE | 79 | 48 | 51 | 84 |
| SEAFORTH | 36 | 52 | 47 | 54 |
| SHEDDEN (OPP) | 54 | 88 | 69 | 16 |
| SHELBURNE | 96 | 69 | 41 | 90 |
| SHUNIAH (OPP) | 11 | 77 | 37 | 30 |
| SIOUX NARROWS (OPP) | 38 | 94 | 8 | 87 |
| SIX NATIONS POLICE | 1 | 90 | 95 | 1 |
| SMITH/ENNISMORE (OPP) | 31 | 41 | 11 | 52 |
| SMITHS FALLS | 78 | 70 | 54 | 74 |
| SMOOTH ROCK FALLS | 24 | 56 | 18 | 47 |
| SOUTH BRUCE GREY | 62 | 49 | 15 | 71 |
| SOUTH FRONTENAC (OPP) | 27 | 54 | 49 | 46 |
| SOUTH SIMCOE POLICE SERVICE | 32 | 29 | 23 | 39 |
| ST. MARYS | 59 | 7 | 56 | 88 |
| ST. THOMAS | 89 | 27 | 39 | 87 |
| STIRLING- RAWDON | 20 | 40 | 26 | 26 |
| STONE MILLS (OPP) | 22 | 43 | 25 | 24 |
| STRATFORD | 57 | 13 | 35 | 76 |
| STRATHROY | 37 | 42 | 59 | 41 |
| SUDBURY (RÉGION) | 38 | 36 | 66 | 75 |
| TECUMSEH (OPP) | 33 | 31 | 15 | 42 |
| TEMAGAMI (OPP) | 81 | 83 | 81 | 10 |
| TERRACE BAY (CANTON) | 78 | 4 | 24 | 74 |
| THESSALON (OPP) | 5 | 89 | 8 | 23 |
| THUNDER BAY | 80 | 23 | 65 | 87 |
| TILLSONBURG | 33 | 44 | 65 | 61 |
| TIMMINS | 56 | 29 | 58 | 70 |
| TORONTO | 46 | 1 | 80 | 93 |
| U.C.C.M. ANISHNAABE POLICE | 72 | 94 | 84 | 88 |
| WATERLOO (RÉGION) | 45 | 11 | 70 | 79 |
| WELLINGTON COUNTY (OPP) | 20 | 25 | 6 | 39 |
| WEST NIPISSING | 67 | 78 | 57 | 18 |
| WEST PERTH (OPP) | 60 | 39 | 20 | 77 |
| WESTPORT (OPP) | 42 | 57 | 19 | 58 |
| WIARTON | 54 | 63 | 3 | 90 |
| WIKWEMIKONG | 35 | 95 | 75 | 97 |
| WINDSOR | 43 | 16 | 81 | 69 |
| WINGHAM | 58 | 76 | 3 | 19 |
| YORK (RÉGION) | 21 | 22 | 42 | 55 |
- Date de modification :