Profil et projection des infractions en matière de drogue
Au Canada
| Administration | Adultes inculpés | Affaires entendues | Ratio - Affaires/adultes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | 1997/98 | 1996/97 | 1997/98 | 1996/97 | 1997/98 | Moyenne | |
| Terre-Neuve | 450 | 349 | 385 | 368 | 0.86 | 1.05 | 0.95 |
| Île-du-Prince-Édouard | 133 | 132 | 123 | 56 | 0.92 | 0.42 | 0.67 |
| Nouvelle-Écosse | 1,061 | 1,054 | 885 | 446 | 0.83 | 0.42 | 0.63 |
| Nouveau-Brunswick | 760 | 783 | SO | SO | SO | SO | SO |
| Québec | 8,495 | 7,661 | 9,211 | 6,199 | 1.08 | 0.81 | 0.95 |
| Ontario | 13,485 | 13,078 | 14,186 | 8,046 | 1.05 | 0.62 | 0.83 |
| Manitoba | 1,173 | 1,304 | SO | SO | SO | SO | SO |
| Saskatchewan | 1,309 | 1,125 | 973 | 483 | 0.74 | 0.43 | 0.59 |
| Alberta | 3,175 | 3,349 | 3,261 | 3,303 | 1.03 | 0.99 | 1.01 |
| Colombie-Britannique | 6,845 | 6,990 | SO | SO | SO | SO | SO |
| Yukon | 82 | 84 | 113 | 113 | 1.38 | 1.35 | 1.36 |
| Territoires du Nord-Ouest | 228 | 217 | SO | 90 | SO | 0.42 | 0.42 |
| CANADA | 37,194 | 36,125 | 28,629 | 18,680 | 1.01 | 0.68 | 0.84 |
Sources: Déclaration uniforme de la criminalité (DUC) et l'Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, Centre canadien de la statistique juridique.
- Date de modification :