Le long parcours
ANNEXE 1 : Questions de la recherche et tableaux correspondants
- Tableau 1 - À combien de reprises avez-vous quitté la rue?
- Tableau 2 - Qu'est-ce qui vous a amené(e) à vouloir vous prendre en main et partir?
- Tableau 3 - Qu'est-ce qui vous a donné le désir d'y retourner?
- Tableau 4 - Qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher, chaque fois, d'y retourner?
- Tableau 5 - Quand votre dernière passe a-t-elle eu lieu?
- Tableau 6 - Qu'est-ce qui vous a amené(e) à décider qu'il s'agissait de votre dernière passe?
ANNEXE 1 : Questions de la recherche et tableaux correspondants
| Variable | Échantillon combiné | Échantillon masculin | Échantillon féminin |
|---|---|---|---|
| De 1 à 4 fois | 37 % | 20 % | 40 % |
| De 5 à 9 fois | 32 % | 0 % | 36 % |
| De 10 à 15 fois | 16 % | 40 % | 15 % |
| Plus de 15 fois | 13 % | 20 % | 9 % |
| Jamais parti | 2 % | 20 % | 0 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % |
| Variable | Échantillon combiné | Échantillon masculin | Échantillon féminin |
|---|---|---|---|
| Une grossesse | 5 % | 0 % | 6 % |
| L'incapacité de supporter plus de stress | 24 % | 0 % | 27 % |
| L'abus d'intoxicants | 5 % | 20 % | 3 % |
| La perspective de stabilité | 5 % | 20 % | 3 % |
| La fierté familiale ou l'estime de soi | 11 % | 20 % | 9 % |
| Les morts violentes, les clients mal intentionnés | 47 % | 20 % | 52 % |
| Jamais quitté le métier | 3 % | 20 % | 0 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % |
| Variable | Échantillon combiné | Échantillon masculin | Échantillon féminin |
|---|---|---|---|
| L'argent / la survie | 37 % | 40 % | 37 % |
| L'énergie, l'excitation de la rue | 5 % | 0 % | 6 % |
| La valeur d'estime de soi de la rue | 11 % | 0 % | 12 % |
| Certaines luttes de pouvoir des services (sociaux) | 3 % | 0 % | 3 % |
| Un soutien dénué de jugement | 13 % | 40 % | 9 % |
| Mon type / mon proxénète m'y a forcé(e) | 17 % | 0 % | 21 % |
| La drogue | 11 % | 0 % | 12 % |
| Jamais quitté la rue | 3 % | 20 % | 0 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % |
| Variable | Échantillon combiné | Échantillon masculin | Échantillon féminin |
|---|---|---|---|
| Ne pas me trouver partout face à la demande | 8 % | 0 % | 9 % |
| L'absence de soutien, s'il avait fonctionné plus tôt | 26 % | 0 % | 30 % |
| L'absence d'options; plus d'options; l'argent | 16 % | 20 % | 15 % |
| L'ennui | 10 % | 20 % | 9 % |
| La sécurité; si je m'étais senti(e) plus en sûreté | 3 % | 0 % | 3 % |
| L'absence d'estime de soi / de vision ultérieure à la rue | 18 % | 40 % | 15 % |
| Trop de risques à s'éloigner / les risques inhérents au départ | 16 % | 0 % | 19 % |
| Jamais quitté la rue | 3 % | 20 % | 0 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % |
| Variable | Échantillon combiné | Échantillon masculin | Échantillon féminin |
|---|---|---|---|
| Je ne me souviens pas de ma dernière passe | 21 % | 0 % | 24 % |
| Je n'étais pas certain/certaine que c'était ma dernière passe | 24 % | 20 % | 24 % |
| Je me souviens de la date, mais pas du client | 10 % | 0 % | 13 % |
| Comme on s'engage à effectuer la démarche de départ, les détails n'ont pas de pertinence | 39 % | 60 % | 36 % |
| Comme on a le contrôle du moment et du client, comme on sait qu'on part, il ne reste pas de détails clairs | 3 % | 0 % | 3 % |
| Jamais quitté la rue | 3 % | 20 % | 0 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % |
| Variable | Échantillon combiné | Échantillon masculin | Échantillon féminin |
|---|---|---|---|
| La paranoïa; l'absence de confiance; la crainte pour ma sécurité | 16 % | 0 % | 18 % |
| Je ne convenais pas au milieu dans lequel on m'a poussé(e) | 5 % | 0 % | 6 % |
| La drogue; je n'en pouvais plus | 5 % | 20 % | 3 % |
| Le choix d'une nouvelle relation de vie avec une personne proche | 21 % | 20 % | 21 % |
| Une grossesse | 16 % | 0 % | 18 % |
| C'en était assez; j'en avais marre de l'exploitation | 29 % | 40 % | 28 % |
| Je ne pouvais pas faire d'argent | 5 % | 20 % | 6 % |
| Jamais quitté la rue | 3 % | 0 % | 0 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % |
- Date de modification :