Les engagements à ne pas troubler l'ordre public et la violence contre les femmes : une étude de site des effets du projet de Loi C-42 sur la procédure, la demande et l'exécution
Annexe B : Tableaux
SECTEUR DE COMPÉTENCE : Total | Jugement | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Unité de dénombrement | Infraction | Total accusations | Culpabilité | Cour supérieur | Autre | Arrêt / Retrait | Acquittement | ||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |||
1994/95 | ACCUSATIONS | TOTAL | 6,954 | 100.0 | 1,580 | 22.7 | 4 | 0.1 | 1,747 | 25.1 | 3,553 | 51.1 | 70 | 1.0 |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 6,126 | 100.0 | 1,224 | 20.0 | 3 | -- | 1,721 | 28.1 | 3,142 | 51.3 | 36 | 0.6 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 828 | 100.0 | 356 | 43.0 | 1 | 0.1 | 26 | 3.1 | 411 | 49.6 | 34 | 4.1 | ||
CAUSES | TOTAL | 5,928 | 100.0 | 1,341 | 22.6 | 2 | -- | 1,622 | 27.4 | 2,909 | 49.1 | 54 | 0.9 | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 5,536 | 100.0 | 1,139 | 20.6 | 2 | -- | 1,608 | 29 | 2,752 | 49.7 | 35 | 0.6 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 392 | 100.0 | 202 | 51.5 | - | - | 14 | 3.6 | 157 | 40.1 | 19 | 4.8 | ||
ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 1,026 | 100.0 | 239 | 23.3 | 2 | 0.2 | 125 | 12.2 | 644 | 62.8 | 16 | 1.6 | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 590 | 100.0 | 85 | 14.4 | 1 | 0.2 | 113 | 19.2 | 390 | 66.1 | 1 | 0.2 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 436 | 100.0 | 154 | 35.3 | 1 | 0.2 | 12 | 2.8 | 254 | 58.3 | 15 | 3.4 | ||
1995/96 | ACCUSATIONS | TOTAL | 8,619 | 100.0 | 1,851 | 21.5 | 14 | 0.2 | 2,543 | 29.5 | 4,146 | 48.1 | 65 | 0.8 |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 7,625 | 100.0 | 1,461 | 19.2 | 3 | -- | 2,512 | 32.9 | 3,624 | 47.5 | 25 | 0.3 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 994 | 100.0 | 390 | 39.2 | 11 | 1.1 | 31 | 3.1 | 522 | 52.5 | 40 | 4.0 | ||
CAUSES | TOTAL | 7,379 | 100.0 | 1,615 | 21.9 | 5 | 0.1 | 2,367 | 32.1 | 3,349 | 45.4 | 43 | 0.6 | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 6,941 | 100.0 | 1,397 | 20.1 | 1 | -- | 3,352 | 33.9 | 3,166 | 45.6 | 25 | 0.4 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 438 | 100.0 | 218 | 49.8 | 4 | 0.9 | 15 | 3.4 | 183 | 41.8 | 18 | 4.1 | ||
ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 1,240 | 100.0 | 236 | 19.0 | 9 | 0.7 | 176 | 14.2 | 797 | 64.3 | 22 | 1.8 | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 684 | 100.0 | 64 | 9.4 | 2 | 0.3 | 160 | 23.4 | 458 | 67.0 | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 556 | 100.0 | 172 | 30.9 | 7 | 1.3 | 16 | 2.9 | 339 | 61.0 | 22 | 4.0 | ||
1996/97 | ACCUSATIONS | TOTAL | 9,284 | 100.0 | 2,001 | 21.6 | 20 | 0.2 | 3,049 | 32.8 | 4,129 | 44.5 | 85 | 0.9 |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 8,196 | 100.0 | 1,1550 | 18.9 | 4 | -- | 3,029 | 37.0 | 3,585 | 43.7 | 28 | 0.3 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 1,088 | 100.0 | 451 | 41.5 | 16 | 1.5 | 20 | 1.8 | 544 | 50.0 | 57 | 5.2 | ||
CAUSES | TOTAL | 8,016 | 100.0 | 1,759 | 21.9 | 6 | 0.1 | 2,827 | 35.3 | 3,362 | 41.9 | 62 | 0.8 | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 7,538 | 100.0 | 1,491 | 19.8 | 1 | -- | 2,822 | 37.4 | 3,199 | 42.4 | 25 | 0.3 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 478 | 100.0 | 268 | 56.1 | 5 | 1.0 | 5 | 1.0 | 163 | 34.1 | 37 | 7.7 | ||
ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 1,268 | 100.0 | 242 | 19.1 | 14 | 1.1 | 222 | 17.5 | 767 | 60.5 | 23 | 1.8 | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 658 | 100.0 | 59 | 9.0 | 3 | 0.5 | 207 | 31.5 | 386 | 58.7 | 3 | 0.5 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 610 | 100.0 | 183 | 30.0 | 11 | 1.8 | 15 | 2.5 | 381 | 62.5 | 20 | 3.3 | ||
1997/98 | ACCUSATIONS | TOTAL | 10,577 | 100.0 | 1,732 | 16.4 | 12 | 0.1 | 4,099 | 38.8 | 4,626 | 43.7 | 108 | 1.0 |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 9,456 | 100.0 | 1,232 | 13.0 | 2 | -- | 4,075 | 43.1 | 4,111 | 43.5 | 36 | 0.4 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 1,121 | 100.0 | 500 | 44.6 | 10 | 0.9 | 24 | 2.1 | 515 | 45.9 | 72 | 6.4 | ||
CAUSES | TOTAL | 9,315 | 100.0 | 1,458 | 15.7 | 3 | -- | 3,866 | 41.5 | 3,925 | 42.1 | 63 | 0.7 | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 8,818 | 100.0 | 1,185 | 13.4 | 1 | -- | 3,854 | 43.7 | 3,745 | 42.5 | 33 | 0.4 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 497 | 100.0 | 273 | 54.9 | 2 | 0.4 | 12 | 2.4 | 180 | 36.2 | 30 | 6.0 | ||
ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 1,262 | 100.0 | 274 | 21.7 | 9 | 0.7 | 233 | 18.5 | 701 | 55.5 | 45 | 3.6 | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 638 | 100.0 | 47 | 7.4 | 1 | 0.2 | 221 | 34.6 | 366 | 57.4 | 3 | 0.5 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 624 | 100.0 | 227 | 36.4 | 8 | 1.3 | 12 | 1.9 | 335 | 53.7 | 42 | 6.7 | ||
1998/99 | ACCUSATIONS | TOTAL | 10,803 | 100.0 | 1,634 | 15.1 | 4 | -- | 4,495 | 41.6 | 4,573 | 42.3 | 97 | 0.9 |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 9,622 | 100.0 | 1,085 | 11.3 | 2 | -- | 4,469 | 46.4 | 4,034 | 41.9 | 32 | 0.3 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 1,181 | 100.0 | 549 | 46.5 | 2 | 0.2 | 26 | 2.2 | 539 | 45.6 | 65 | 5.5 | ||
CAUSES | TOTAL | 9,500 | 100.0 | 1,342 | 14.1 | 1 | -- | 4,259 | 44.8 | 3,837 | 40.4 | 61 | 0.6 | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 8,974 | 100.0 | 1,029 | 11.5 | 1 | -- | 4,249 | 47.3 | 3,665 | 40.8 | 30 | 5.9 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 526 | 100.0 | 313 | 59.5 | - | - | 10 | 1.9 | 172 | 32.7 | 31 | 5.9 | ||
ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 1,303 | 100.0 | 292 | 22.4 | 3 | 0.2 | 236 | 18.1 | 736 | 56.5 | 36 | 2.8 | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 648 | 100.0 | 56 | 8.6 | 1 | 0.2 | 220 | 34.0 | 369 | 56.9 | 2 | 0.3 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 655 | 100.0 | 236 | 36.0 | 2 | 0.3 | 16 | 2.4 | 367 | 56.0 | 34 | 5.2 | ||
1999/00 | ACCUSATIONS | TOTAL | 11,254 | 100.0 | 1,838 | 16.3 | 3 | -- | 4,734 | 42.1 | 4,586 | 40.7 | 93 | 0.8 |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 9,992 | 100.0 | 1,269 | 12.7 | 2 | -- | 4,706 | 47.1 | 3,984 | 39.9 | 31 | 0.3 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 1,262 | 100.0 | 569 | 45.1 | 1 | 0.1 | 28 | 2.2 | 602 | 47.7 | 62 | 4.9 | ||
CAUSES | TOTAL | 9,840 | 100.0 | 1,532 | 15.6 | - | - | 4,482 | 45.5 | 3,778 | 38.4 | 48 | 0.5 | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 9,301 | 100.0 | 1,206 | 13.0 | - | - | 4,471 | 48.1 | 3,601 | 38.7 | 23 | 0.2 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 539 | 100.0 | 326 | 60.5 | - | - | 11 | 2.0 | 177 | 32.8 | 25 | 4.6 | ||
ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 1,414 | 100.0 | 306 | 21.6 | 3 | 0.2 | 252 | 17.8 | 808 | 57.1 | 45 | 3.2 | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 691 | 100.0 | 63 | 9.1 | 2 | 0.3 | 235 | 34.0 | 383 | 55.4 | 8 | 1.2 | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 723 | 100.0 | 243 | 33.6 | 1 | 0.1 | 17 | 2.4 | 425 | 58.8 | 37 | 5.1 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes.
.. données non disponibles.
- néant ou zéro.
-- nombre trop petit pour être donnée.
Les données tirées de cette enquête ne sont pas représentatives de tout le pays puisqu'elles ne comprennent pas celles du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de la Colombie-Britannique pour tous les exercices, ni celles des Territoires du Nord-Ouest pour l'exercice 1996-1997.
"Culpabilité" comprend les absolutions sous conditions et les absolutions inconditionnelles, les plaidoyers et les déclarations de culpabilité.
"Arrêt / Retrait" comprend les suspensions d'instance de même que les accusations retirées, les accusations rejetées et les libérations prononcées à l'enquête préliminaire.
"Autre" comprend l'acquittement pour cause d'aliénation mentale et l'exonération de responsabilité à l'intérieur ou à l'extérieur de la province.
- Date de modification :