Les engagements à ne pas troubler l'ordre public et la violence contre les femmes : une étude de site des effets du projet de Loi C-42 sur la procédure, la demande et l'exécution
Annexe B : Tableaux
| SECTEUR DE COMPÉTENCE : Ile-du-Prince-Édouard | Jugement | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Unité de dénombrement | Infraction | Total accusations | Culpabilité | Cour supérieur | Autre | Arrêt / Retrait | Acquittement | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |||
| 1994/95 | ACCUSATIONS | TOTAL | 10 | 100.0 | 4 | 40.0 | - | - | 1 | 10.0 | 5 | 50.0 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 5 | 100.0 | - | - | - | - | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 5 | 100.0 | 4 | 80.0 | - | - | - | - | 1 | 20.0 | - | - | ||
| CAUSES | TOTAL | 7 | 100.0 | 3 | 42.9 | - | - | 1 | 14.3 | 3 | 42.9 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 3 | 100.0 | 1 | 33.3 | - | - | - | - | 2 | 66.7 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 2 | 100.0 | 1 | 50.0 | - | - | - | - | 1 | 50.0 | - | - | ||
| 1995/96 | ACCUSATIONS | TOTAL | 6 | 100.0 | 5 | 83.3 | - | - | - | - | 1 | 16.7 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 6 | 100.0 | 5 | 83.3 | - | - | - | - | 1 | 16.7 | - | - | ||
| CAUSES | TOTAL | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 2 | 100.0 | 1 | 50.0 | - | - | - | - | 1 | 50.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 2 | 100.0 | 1 | 50.0 | - | - | - | - | 1 | 50.0 | - | - | ||
| 1996/97 | ACCUSATIONS | TOTAL | 7 | 100.0 | 6 | 85.7 | - | - | - | - | 1 | 14.3 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 7 | 100.0 | 6 | 85.7 | - | - | - | - | 1 | 14.3 | - | - | ||
| CAUSES | TOTAL | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 3 | 100.0 | 2 | 66.7 | - | - | - | - | 1 | 33.3 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 3 | 100.0 | 2 | 66.7 | - | - | - | - | 1 | 33.3 | - | - | ||
| 1997/98 | ACCUSATIONS | TOTAL | 20 | 100.0 | 7 | 35.0 | - | - | - | - | 13 | 65.0 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 10 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 10 | 100.0 | 7 | 70.0 | - | - | - | - | 3 | 30.0 |
- | - | ||
| CAUSES | TOTAL | 15 | 100.0 | 5 | 33.3 | - | - | - | - | 10 | 66.7 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 7 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 8 | 100.0 | 5 | 62.5 | - | - | - | - | 3 | 37.5 | - | - | ||
| ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 5 | 100.0 | 2 | 40.0 | - | - | - | - | 3 | 60.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1998/99 | ACCUSATIONS | TOTAL | 25 | 100.0 | 11 | 44.0 | - | - | 1 | 4.0 | 13 | 52.0 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 11 | 100.0 | - | - | - | - | 1 | 9.1 | 10 | 90.9 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 14 | 100.0 | 11 | 78.6 | - | - | - | - | 3 | 21.4 | - | - | ||
| CAUSES | TOTAL | 20 | 100.0 | 8 | 40.0 | - | - | 1 | 5.0 | 11 | 55.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 10 | 100.0 | - | - | - | - | 1 | 10.0 | 9 | 90.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 10 | 100.0 | 8 | 80.0 | - | - | - | - | 2 | 20.0 | - | - | ||
| ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 5 | 100.0 | 3 | 60.0 | - | - | - | - | 2 | 40.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 4 | 100.0 | 3 | 75.0 | - | - | - | - | 1 | 25.0 | - | - | ||
| 1999/00 | ACCUSATIONS | TOTAL | 21 | 100.0 | 9 | 42.9 | - | - | - | - | 12 | 57.1 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 10 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 11 | 100.0 | 9 | 81.8 | - | - | - | - | 2 | 18.2 | - | - | ||
| CAUSES | TOTAL | 20 | 100.0 | 9 | 45.0 | - | - | - | - | 11 | 55.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 10 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 10 | 100.0 | 9 | 90.0 | - | - | - | - | 1 | 10.0 | - | - | ||
| ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | ||
Source: Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes.
.. données non disponibles.
- néant ou zéro.
-- nombre trop petit pour être donné.
Au cours de l'exercice 1999-2000, l'Ile-du-Prince-Édouard a entrepris de modifier son système d'information sur la justice, et certaines informations n'ont pas été capturées avant l'extraction des données de l'ETJCA.
"Culpabilité" comprend les absolutions sous conditions et les absolutions inconditionnelles, les plaidoyers et les déclarations de culpabilité.
"Arrêt / Retrait" comprend les suspensions d'instance de même que les accusations retirées, les accusations rejetées et les libérations prononcées à l'enquête préliminaire.
"Autre" comprend l'acquittement pour cause d'aliénation mentale et l'exonération de responsabilité à l'intérieur ou à l'extérieur de la province.
- Date de modification :