Traitement par la justice pénale des homicides commis par un partenaire intime par opposition aux autres types d'homicides
ANNEXE C – Nombre et pourcentage d'affaires pour lesquelles l'information relative aux variables indépendantes ou aux variables de contrôle manquait
| Information | Nombre de cas de données manquantes | Pourcentage de cas de données manquantes |
|---|---|---|
| Relation entre la victime et l'accusé | 0 | 0 |
| Année de la prise en charge de l'affaire par le système judiciaire | 0 | 0 |
| Sexe de l'accusé | 0 | 0 |
| Sexe de la victime | 0 | 0 |
| Information | Nombre de cas de données manquantes | Pourcentage de cas de données manquantes |
|---|---|---|
| Antécédents criminels | 145 | 12,7 |
| Rôle de l'accusé dans l'homicide | 0 | 0 |
| Nombre d'accusés | 0 | 0 |
| Nombre de victimes | 0 | 0 |
| Information | Nombre de cas de données manquantes | Pourcentage de cas de données manquantes |
|---|---|---|
| Race/groupe ethnique | 122 | 10,6 |
| Âge | 16 | 1,4 |
| Situation d'emploi | 179 | 15,7 |
| État matrimonial | 113 | 9,9 |
| Antécédents psychiatriques | 150 | 13,2 |
| Information | Nombre de cas de données manquantes | Pourcentage de cas de données manquantes |
|---|---|---|
| Race/groupe ethnique | 125 | 11,0 |
| Âge | 9 | 0,8 |
| Situation d'emploi | 182 | 16,0 |
| État matrimonial | 97 | 8,5 |
| Antécédents psychiatriques | 595 | 52,3 |
| Antécédents criminels | 358 | 31,5 |
| Information | Nombre de cas de données manquantes | Pourcentage de cas de données manquantes |
|---|---|---|
| Utiliation d'une arme | 0 | 0 |
| Lieu de l'homicide | 0 | 0 |
| Consommation de drogues/d'alcool chez l'accusé | 533 | 46,8 |
| Consommation de drogues/d'alcool chez la victime | 274 | 24,1 |
- Date de modification :