Examen du lien entre la criminalité et la situation socio-économique à Ottawa et à Saskatoon : Analyse géographique à petite échelle
| Total des infractions | Globale | ||
|---|---|---|---|
| Infractions criminelles | 44 559 | 100% | |
| Crimes de violence – Total | 6946 | 100% | 16% |
| Enlèvement | 95 | 1% | |
| Voie de fait | 4358 | 63% | |
| Voie de fait – Sexuel | 243 | 3% | |
| Homicide | 19 | 0% | |
| Vol qualifié | 810 | 12% | |
| Harcèlement criminel | 228 | 3% | |
| Menaces | 1193 | 17% | |
| Crimes majeurs contre les biens – Total | 9008 | 100% | 20% |
| Incendie criminel | 162 | 2% | |
| Infraction – commerciale | 1430 | 16% | |
| Infraction - résidentielle | 3116 | 35% | |
| Vol de plus de 5 000 $ | 723 | 8% | |
| Vol de voiture | 3577 | 40% | |
| Crimes mineurs contre les biens – Total | 23856 | 100% | 54% |
| Fraude | 2202 | 9% | |
| Contrefaçon | 343 | 1% | |
| Vol dans un véhicule | 3535 | 15% | |
| Vol de moins de 5 000 $ | 11093 | 46% | |
| Méfait | 6393 | 27% | |
| Possession | 290 | 1% | |
| Stupéfiants – Total | 1099 | 100% | 2% |
| Possession de stupéfiants | 956 | 87% | |
| Trafic de stupéfiants | 99 | 9% | |
| Stupéfiants – autres | 44 | 4% | |
| Désordre public/Autres – Total | 3650 | 100% | 8% |
| Troubler l'ordre public | 109 | 3% | |
| Harcèlement – autres | 1162 | 32% | |
| Acte indécent | 172 | 5% | |
| Menaces – autres | 1404 | 38% | |
| Armes | 141 | 4% | |
| Prostitution | 127 | 3% | |
| Évasion | 83 | 2% | |
| Armes à feu | 129 | 4% | |
| Liberté illégale | 132 | 4% | |
| Entrave à la justice | 84 | 2% | |
| Résistance à l'arrestation | 107 | 3% |
* Les contraventions au Code de la route et les infractions à certaines lois fédérales ont été exclues de l'étude.
- Date de modification :