Examen du lien entre la criminalité et la situation socio-économique à Ottawa et à Saskatoon : Analyse géographique à petite échelle
Nombre d'incidents | Proportion globale | ||
---|---|---|---|
Total - Infractions au Code criminel et à des lois fédérales (sauf au Code de la route) | 37 596 | 100 % | |
Total des crimes de violence | 4146 | 100.0% | 11% |
Homicide | 8 | 0.2% | |
Tentative de meurtre | 9 | 0.2% | |
Agression | 3065 | 73.9% | |
Voie de fait | 286 | 6.9% | |
Autres infractions sexuelles | 34 | 0.8% | |
Enlèvement | 5 | 0.1% | |
Vol qualifié | 739 | 17.8% | |
Total des crimes contre les biens | 19250 | 100.0% | 51% |
Introduction par effraction | 5028 | 26.1% | |
Vol - véhicule automobile | 1795 | 9.3% | |
Vol de plus de | 91 | 0.5% | |
Vol de moins de | 10311 | 53.6% | |
Possession de biens volés | 779 | 4.0% | |
Fraudes | 1246 | 6.5% | |
Total - Autres infractions au Code criminel | 13209 | 100.0% | 35% |
Prostitution | 101 | 0.8% | |
Jeux et pari | 1 | 0.0% | |
Armes offensives | 250 | 1.9% | |
Incendie criminel | 164 | 1.2% | |
Fabrication de fausse monnaie | 317 | 2.4% | |
Actes indécents | 49 | 0.4% | |
Rapt d'enfants | 48 | 0.4% | |
Moralité publique | 12 | 0.1% | |
Méfait de plus de (dommages matériels) | 48 | 0.4% | |
Méfait de moins de (dommages matériels) | 5139 | 38.9% | |
Autres infractions au Code criminel (sauf au Code de la route) | 7080 | 53.6% | |
Total - Lois fédérales | 991 | 100.0% | 3% |
Stupéfiants | 678 | 68.4% | |
Autres lois fédérales | 313 | 31.6% |
Source : Déclaration uniforme de la criminalité (DUC), Centre canadien de la statistique juridique
- Date de modification :