Examen du lien entre la criminalité et la situation socio-économique à Ottawa et à Saskatoon : Analyse géographique à petite échelle
| Variable | Original | Rajustements pour de courtes distances | ||
|---|---|---|---|---|
| I de Moran | Z | I de Moran | Z | |
| Toutes les infractions | 0,118 | 5,20 ** | 0,060 | 3,72 ** |
| Crimes de violence | 0,125 | 5,49 ** | 0,063 | 3,87 ** |
| Crimes majeurs contre les biens | 0,188 | 7,90 ** | 0,105 | 5,81 ** |
| Crimes mineurs contre les biens | 0,065 | 3,21 ** | 0,029 | 2,23 |
| Stupéfiants | 0,064 | 3,15 ** | 0,027 | 2,17 |
| Familles à faible revenu | 0,112 | 4,99 ** | 0,062 | 3,80 ** |
| Résidents autochtones | 0,185 | 7,78 ** | 0,108 | 5,98 ** |
| Population totale | 0,011 | 1,13 | -0,003 | 0,71 |
** p< 0,01
- Date de modification :