Rapport annuel au Parlement 2013-2014
Loi sur l’accès à l’information
Rapport statistique sur la Loi sur l'accès à l'information
1er avril 2013 au 31 mars 2014
Nom de l'institution : Ministère de la Justice Canada
Période visée par le rapport : 1er avril 2013 au 31 mars 2014
Partie 1 – Demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information
1.1 Nombre de demandes
| Nombre de demandes | |
|---|---|
| Reçues pendant la période visée par le rapport | 548 |
| En suspens à la fin de la période de rapport précédente | 93 |
| Total | 641 |
| Fermées pendant la période visée par le rapport | 528 |
| Reportées à la prochaine période de rapport | 113 |
1.2 Source des demandes
| Source | Nombre de demandes |
|---|---|
| Médias | 245 |
| Secteur universitaire | 12 |
| Secteur commercial (secteur privé) | 74 |
| Organisme | 28 |
| Public | 189 |
| Total | 548 |
Partie 2 - Demandes fermées pendant la période visée par le rapport
2.1 Disposition et délai de traitement
| Disposition | 1 à 15 jours |
16 à 30 jours |
31 à 60 jours |
61 à 120 jours |
121 à 180 jours |
181 à 365 jours |
Plus de 365 jours |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication totale | 14 | 54 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Communication partielle | 11 | 98 | 38 | 33 | 17 | 22 | 13 | 232 |
| Tous exemptés | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| Tous exclus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Aucun document n’existe | 57 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Demande transmise | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Demande abandonnée | 37 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 56 |
| Traitement informel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 184 | 196 | 48 | 37 | 20 | 25 | 18 | 528 |
2.2 Exceptions
| Article | Nombre de demandes |
|---|---|
| 13(1)a) | 17 |
| 13(1)b) | 6 |
| 13(1)c) | 9 |
| 13(1)d) | 2 |
| 13(1)e) | 2 |
| 14a) | 18 |
| 14b) | 7 |
| 15(1) - A.I.* | 1 |
| 15(1) - Déf.* | 0 |
| 15(1) - A.S.* | 0 |
| 16(1)a)(i) | 1 |
| 16(1)a)(ii) | 0 |
| 16(1)a)(iii) | 0 |
| 16(1)b) | 1 |
| 16(1)c) | 6 |
| 16(1)d) | 0 |
| 16(2)a) | 0 |
| 16(2)b) | 0 |
| 16(2)c) | 1 |
| 16(3) | 0 |
| 16.1(1)a) | 0 |
| 16.1(1)b) | 0 |
| 16.1(1)c) | 2 |
| 16.1(1)d) | 0 |
| 16.2(1) | 1 |
| 16.3 | 0 |
| 16.4(1)a) | 0 |
| 16.4(1)b) | 0 |
| 16.5 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18a) | 0 |
| 18b) | 5 |
| 18c) | 0 |
| 18d) | 0 |
| 18.1(1)a) | 0 |
| 18.1(1)b) | 0 |
| 18.1(1)c) | 0 |
| 18.1(1)d) | 0 |
| 19(1) | 164 |
| 20(1)a) | 2 |
| 20(1)b) | 14 |
| 20(1)b.1) | 0 |
| 20(1)c) | 16 |
| 20(1)d) | 7 |
| 20.1 | 0 |
| 20.2 | 0 |
| 20.4 | 0 |
| 21(1)a) | 114 |
| 21(1)b) | 67 |
| 21(1)c) | 7 |
| 21(1)d) | 22 |
| 22 | 3 |
| 22.1(1) | 0 |
| 23 | 153 |
| 24(1) | 3 |
| 26 | 4 |
* A.I. : Affaires internationales; Déf. : Défense du Canada; A.S. : Activités subversives
2.3 Exclusions
| Article | Nombre de demandes |
|---|---|
| 68a) | 7 |
| 68b) | 0 |
| 68c) | 0 |
| 68.1 | 0 |
| 68.2a) | 0 |
| 68.2b) | 0 |
| 69(1)a) | 5 |
| 69(1)b) | 0 |
| 69(1)c) | 2 |
| 69(1)d) | 6 |
| 69(1)e) | 18 |
| 69(1)f) | 2 |
| 69(1)g) re a) | 16 |
| 69(1)g) re b) | 0 |
| 69(1)g) re c) | 10 |
| 69(1)g) re d) | 3 |
| 69(1)g) re e) | 7 |
| 69(1)g) re f) | 6 |
| 69.1(1) | 0 |
2.4 Support des documents divulgués
| Disposition | Papier | Électronique | Autres |
|---|---|---|---|
| Communication totale | 58 | 17 | 0 |
| Communication partielle | 176 | 56 | 0 |
| Total | 236 | 73 | 0 |
2.5 Complexité
2.5.1 Pages pertinentes traitées et divulguées
| Disposition des demandes | Nombre de pages traitées | Nombre de pages divulguées | Nombre de demandes |
|---|---|---|---|
| Communication totale | 11 731 | 10 025 | 75 |
| Communication partielle | 107 167 | 36 712 | 232 |
| Toutes exemptées | 21 285 | 0 | 15 |
| Toutes exclues | 7 | 0 | 2 |
| Demande abandonnée | 49 193 | 0 | 56 |
2.5.2 Pages pertinentes traitées et communiquées en fonction de l'ampleur des demandes
| Disposition |
Moins de 100
pages traitées |
101-500
pages traitées |
501-1000
pages traitées |
1001-5000
pages traitées |
Plus de 5000
pages traitées |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nombre de
demandes |
Pages
communiquées |
Nombre de
demandes |
Pages
communiquées |
Nombre de
demandes |
Pages
communiquées |
Nombre de
demandes |
Pages
communiquées |
Nombre de
demandes |
Pages
communiquées |
|
| Communication totale | 42 | 687 | 6 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communication partielle | 107 | 2 190 | 50 | 6 493 | 11 | 3 514 | 22 | 14 569 | 5 | 31 753 |
| Exception totale | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Exclusion totale | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demande abandonnée | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 212 | 2 877 | 60 | 7 298 | 16 | 3 514 | 22 | 14 569 | 5 | 31 753 |
2.5.3 Autres complexités
| Disposition | Consultation requise | Estimation des frais | Avis Juridique | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Communication totale | 3 | 1 | 0 | 17 | 21 |
| Communication partielle | 70 | 12 | 1 | 75 | 158 |
| Toutes exemptées | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| Toutes exclues | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Demande abandonnée | 6 | 9 | 0 | 9 | 24 |
| Total | 87 | 23 | 1 | 109 | 220 |
2.6 Retards
2.6.1 Raisons des retards dans le traitement des demandes
| Nombre de demandes fermées en retard | Charge de travail | Consultation externe | Consultation interne | Autres |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 27 | 10 | 4 | 11 |
2.6.2 Nombre de jours de retard
| Nombre de jours en retard | Nombrede demandes en retard où le délai n’a pas été prorogé |
Nombre de demandes en retard où le délai a été prorogé |
Total |
|---|---|---|---|
| 1 à 15 jours | 6 | 3 | 9 |
| 16 à 30 jours | 3 | 1 | 4 |
| 31 à 60 jours | 1 | 1 | 2 |
| 61 à 120 jours | 4 | 5 | 9 |
| 121 à 180 jours | 5 | 3 | 8 |
| 181 à 365 jours | 4 | 6 | 10 |
| Plus de 365 jours | 2 | 8 | 10 |
| Total | 25 | 27 | 52 |
2.7 Demandes de traduction
| Demandes de traductions | Acceptées | Refusées | Total |
|---|---|---|---|
| De l'anglais au français | 0 | 0 | 0 |
| Du français à l'anglais | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Partie 3 - Prorogations
3.1 Motifs des prorogations et disposition des demandes
| Disposition des demandes nécessitant une prorogation | 9(1)a) Entrave au fonctionnement | 9(1)b) Consultation Article 69 | 9(1)b) Consultation Autres | 9(1)c) Avis à un tiers |
|---|---|---|---|---|
| Communication totale | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Communication partielle | 53 | 23 | 34 | 1 |
| Tous exemptés | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Tous exclus | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aucun document n’existe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demande abandonnée | 5 | 2 | 5 | 0 |
| Total | 65 | 28 | 45 | 2 |
3.2 Durée des prorogations
| Durée des prorogations | 9(1)a) Entrave au fonctionnement | 9(1)b) Consultation Article 69 | 9(1)b) Consultation Autres | 9(1)c) Avis à un tiers |
|---|---|---|---|---|
| 30 jours ou moins | 35 | 1 | 9 | 2 |
| 31 à 60 jours | 10 | 0 | 15 | 0 |
| 61 à 120 jours | 14 | 6 | 17 | 0 |
| 121 à 180 jours | 0 | 20 | 3 | 0 |
| 181 à 365 jours | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Plus de 365 jours | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 65 | 28 | 45 | 2 |
Partie 4 - Frais
| Type de frais | Frais perçus | Frais dispensés ou remboursés | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de demandes | Montant | Nombre de demandes | Montant | |
| Présentation | 525 | 2 625 $ | 26 | 130 $ |
| Recherche | 3 | 275 $ | 2 | 380 $ |
| Production | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
| Programmation | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
| Préparation | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
| Support de substitution | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
| Reproduction | 0 | 0 $ | 123 | 1 388 $ |
| Total | 528 | 2 900 $ | 151 | 1 898 $ |
Partie 5 - Demandes de consultations reçues d'autres institutions et organismes
5.1 Demandes de consultation reçues d'autres institutions fédérales et organismes
| Consultations | Autres institutions fédérales | Nombre de pages à traiter | Autres organismes | Nombre de pages à traiter |
|---|---|---|---|---|
| Reçues pendant la période visée par le rapport | 917 | 40 681 | 2 | 3 |
| En suspens à la fin de la période de rapport précédente | 216 | 24 966 | 0 | 0 |
| Total | 1 133 | 65 647 | 2 | 3 |
| Fermées pendant la période visée par le rapport | 1 044 | 57 142 | 2 | 3 |
| Reportées à la prochaine période de rapport | 89 | 8 505 | 0 | 0 |
5.2 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultations reçues d'autres institutions fédérales
| Recommandation | 1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communiquer en entier | 24 | 34 | 55 | 23 | 1 | 0 | 0 | 137 |
| Communiquer en partie | 47 | 139 | 279 | 169 | 45 | 28 | 6 | 713 |
| Exempter en entier | 1 | 15 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre | 80 | 17 | 12 | 9 | 8 | 16 | 2 | 144 |
| Total | 152 | 205 | 369 | 211 | 55 | 44 | 8 | 1 044 |
5.3 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d'autres organismes
| Recommandation | 1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communiquer en entier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Communiquer en partie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partie 6 - Délais de traitement des consultations sur les confidences du Cabinet
| Nombre de jours | Nombre de réponses reçues | Nombre de réponses reçues après l'échéance |
|---|---|---|
| 1 à 15 | 14 | 0 |
| 16 à 30 | 2 | 0 |
| 31 à 60 | 8 | 1 |
| 61 à 120 | 5 | 1 |
| 121 à 180 | 10 | 7 |
| 181 à 365 | 8 | 8 |
| Plus de 365 jours | 1 | 1 |
| Total | 48 | 18 |
Partie 7 - Ressources liées à la Loi sur l'accès à l'information
7.1 Coûts
| Dépenses | Montant |
|---|---|
| Salaires | 1 659 596 $ |
| Heures supplémentaires | 0 $ |
| Biens et services | |
| Marchés de services professionnels | 255 026 $ |
| Autres | 73 503 $ |
| Total biens et services | 328 529 $ |
| Total | 1 988 125 $ |
7.2 Ressources humaines
| Ressources | Voués à l’AI à temps plein | Voués à l’AI à temps partiel | Total |
|---|---|---|---|
| Employés à temps plein | 22,01 | 0,00 | 22,01 |
| Employés à temps partiel et occasionnels | 0,00 | 0,27 | 0,27 |
| Employés régionaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Experts-conseils et personnel d’agence | 1,24 | 0,00 | 1,24 |
| Étudiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 23,25 | 0,27 | 23,52 |
- Date de modification :