Pouvoir discrétionnaire de la police à l'égard des jeunes contrevenants
Description de la Figure II.6 Classement des incidents impliquant un adolescent, répondants de la base de données sur les tendances du Programme DUC 2, 1995 à 2001
| Ans | Statut | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1995 | Classé par accusation | 69% |
| Mesures officieuses | 27% | |
| Indépendant de la volonté du service | 4% | |
| MR avant accusation | 0% | |
| 1996 | Classé par accusation | 67% |
| Mesures officieuses | 28% | |
| Indépendant de la volonté du service | 5% | |
| MR avant accusation | 0% | |
| 1997 | Classé par accusation | 65% |
| Mesures officieuses | 24% | |
| Indépendant de la volonté du service | 3% | |
| MR avant accusation | 8% | |
| 1998 | Classé par accusation | 68% |
| Mesures officieuses | 21% | |
| Indépendant de la volonté du service | 4% | |
| MR avant accusation | 7% | |
| 1999 | Classé par accusation | 70% |
| Mesures officieuses | 21% | |
| Indépendant de la volonté du service | 2% | |
| MR avant accusation | 7% | |
| 2000 | Classé par accusation | 70% |
| Mesures officieuses | 22% | |
| Indépendant de la volonté du service | 2% | |
| MR avant accusation | 6% | |
| 2001 | Classé par accusation | 70% |
| Mesures officieuses | 20% | |
| Indépendant de la volonté du service | 3% | |
| MR avant accusation | 7% |
Source : Programme de DUC fondée sur l'affaire, base données sur les tendances, 1995 à 2001.
- Date de modification :