Représentation des Autochtones devant les tribunaux de juridiction criminelle au Canada : Étude fondée sur l’indice de taux relatif
Annexe 2. Tableaux de données
| Caractéristiques sélectionnées | Enquête préliminaire | Procès |
|---|---|---|
| Tous | +36 % | -20 % |
| Hommes | +41 % | -17 % |
| Femmes | -3 % | -16 % |
| Adultes | +38 % | -19 % |
| Jeunes | … | -15 % |
| Avec violence | +67 % | -6 % |
| Sans violence | +11 % | -31 % |
| Caractéristiques sélectionnées | Coupable | Acquittement | Arrêt des Procédures |
Retrait/Rejet/ Libération |
Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | +14 % | -33 % | +47 % | -55 % | -19 % |
| Hommes | +14 % | -28 % | +38 % | -55 % | -10 % |
| Femmes | +20 % | -25 % | +34 % | -49 % | -15 % |
| Adultes | +14 % | -33 % | +52 % | -57 % | -23 % |
| Jeunes | +15 % | -7 % | +17 % | -44 % | .. |
| Avec violence | +9 % | -21 % | +113 % | -59 % | -10 % |
| Sans violence | +16 % | -47 % | +19 % | -53 % | -24 % |
| Caractéristiques sélectionnées | Emprisonnement | Emprisonnement avec sursis |
Probation | Amende | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | +30 % | +11 % | -13 % | -14 % | +34 % |
| Hommes | +38 % | +20 % | -15 % | -16 % | +16 % |
| Femmes | +30 % | -3 % | -13 % | +1 % | +26 % |
| Adultes | +34 % | +15 % | -19 % | -11 % | +44 % |
| Jeunes | +20 % | … | 0 % | +11 % | -6 % |
| Avec violence | +30 % | +60 % | -20 % | +144 % | +15 % |
| Sans violence | +30 % | -5 % | -12 % | -13 % | +41 % |
| Caractéristiques sélectionnées | Emprisonnement avec sursis (par rapport aux peines d’emprisonnement) |
|---|---|
| Tous | -11 % |
| Hommes | -11 % |
| Femmes | -17 % |
| Adultes | -11 % |
| Jeunes | … |
| Avec violence | +17 % |
| Sans violence | -22 % |
| Caractéristiques sélectionnées | 1 mois ou moins | Plus de 1 mois à 3 mois | Plus de 3 mois à 6 mois | Plus de 6 mois à 12 mois | Plus de 1 an à moins de 2 ans | 2 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 0 % | -5 % | +27 % | +17 % | -4 % | -31 %Note de bas de page i du tableau 5 |
| Hommes | -2 % | -5 % | +32 % | +17 % | +1 % | -27 %Note de bas de page i du tableau 5 |
| Femmes | 0 % | +4 % | +10 % | +178 %Note de bas de page ii du tableau 5 | … | … |
| Adultes | +1 % | -7 % | +26 % | +16 % | -4 % | -31 %Note de bas de page i du tableau 5 |
| Jeunes | -22 % | +27 % | +27 % | +119 %Note de bas de page i du tableau 5 | … | … |
| Avec violence | -15 % | -7 % | +52 % | +43 % | +19 % | -14 %Note de bas de page i du tableau 5 |
| Sans violence | +4 % | -5 % | +16 % | -2 % | -30 % | -51 %Note de bas de page i du tableau 5 |
| Administration | Enquête préliminaire | Procès |
|---|---|---|
| Colombie-Britannique | -11 % | -7 % |
| Manitoba | +9 % | +19 % |
| Nouveau-Brunswick | … | +8 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | … | -1 % |
| Nouvelle-Écosse | … | +34 % |
| Territoires du Nord-Ouest | … | +10 % |
| Nunavut | … | -42 % |
| Ontario | +4 % | -2 % |
| Île-du-Prince-Édouard | … | … |
| Saskatchewan | … | -22 % |
| Yukon | … | +78 % |
| Administration | Coupable | Acquittement | Arrêt des procédures | Retrait/Rejet/ Libération |
Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | +8 % | -18 % | -16 % | -43 % | … |
| Manitoba | +9 % | -63 % | -11 % | … | … |
| Nouveau-Brunswick | +2 % | … | … | -1 % | … |
| Terre-Neuve-et-Labrador | +3 % | … | … | -13 % | … |
| Nouvelle-Écosse | +1 % | +39 % | +53 % | -5 % | … |
| Territoires du Nord-Ouest | +12 % | … | +15 % | -30 % | … |
| Nunavut | +81 % | … | -17 % | … | … |
| Ontario | +14 % | -31 % | +1 % | -25 % | +52 % |
| Île-du-Prince-Édouard | +5 % | … | … | … | … |
| Saskatchewan | +11 % | … | -20 % | -8 % | … |
| Yukon | -6 % | … | +64 % | +65 % | … |
| Administration | Emprisonnement | Emprisonnement avec sursis | Probation | Amendes | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | +46 % | -9 % | +9 % | -32 % | -21 % |
| Manitoba | +81 % | -42 % | +87 % | -17 % | -27 % |
| Nouveau-Brunswick | +14 % | +8 % | +10 % | -16 % | -6 %Note de bas de page i du tableau 8 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | +64 % | +7 % | -2 % | -30 % | -35 % |
| Nouvelle-Écosse | +39 % | +14 % | +4 % | -22 % | +22 %Note de bas de page i du tableau 8 |
| Territoires du Nord-Ouest | +47 % | … | +53 %Note de bas de page i du tableau 8 | -10 % | … |
| Nunavut | … | … | +30 % | -69 %Note de bas de page i du tableau 8 | … |
| Ontario | +28 % | +54 % | +2 % | -36 % | -17 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 0 %Note de bas de page i du tableau 8 | … | … | … | … |
| Saskatchewan | +57 % | +42 % | -1 % | -23 % | +6 % |
| Yukon | +130 % | -5 %Note de bas de page i du tableau 8 | +29 % | -37 % | … |
| Administration | Emprisonnement avec sursis (par rapport aux peines d’emprisonnement) |
|---|---|
| Colombie-Britannique | -29 % |
| Manitoba | -57 % |
| Nouveau-Brunswick | -4 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | -28 % |
| Nouvelle-Écosse | -12 % |
| Territoires du Nord-Ouest | … |
| Nunavut | … |
| Ontario | +15 % |
| Île-du-Prince-Édouard | … |
| Saskatchewan | -3 % |
| Yukon | … |
| Administration | 1 mois ou moins | Plus de 1 mois à 3 mois s |
Plus de 3 mois à 6 mois |
Plus de 6 mois à 12 mois |
Plus de 1 an à moins de 2 ans |
2 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | +16 % | -14 % | -12 % | -9 % | -21 %Note de bas de page i du tableau 10 | … |
| Manitoba | … | … | … | … | … | … |
| Nouveau-Brunswick | -2 % | … | … | … | … | … |
| Terre-Neuve-et-Labrador | +10 % | +25 % | … | … | … | … |
| Nouvelle-Écosse | +16 % | -9 %Note de bas de page i du tableau 10 | … | … | … | … |
| Territoires du Nord-Ouest | … | … | … | … | … | … |
| Nunavut | … | … | … | … | … | … |
| Ontario | +6 % | -6 % | +4 % | -2 % | -28 %Note de bas de page i du tableau 10 | 29 %Note de bas de page i du tableau 10 |
| Île-du-Prince-Édouard | … | … | … | … | … | … |
| Saskatchewan | +20 % | -10 % | +37 % | +4 % | … | … |
| Yukon | +61 % | … | … | … | … | … |
| Caractéristiques sélectionnées | Autochtones | Blancs |
|---|---|---|
| Tous | 30 | 30 |
| Hommes | 32 | 30 |
| Femmes | 18 | 19 |
| Adultes | 30 | 30 |
| JeunesNote de bas de page i du tableau 11 | 56 | 36 |
| Avec violence | 84 | 64 |
| Sans violence | 29 | 30 |
| Administration | Autochtones | Blancs |
|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 18 | 26 |
| Manitoba | … | … |
| Nouveau-Brunswick | 50 | 43 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 29 | 29 |
| Nouvelle-Écosse | 23 | 31 |
| Territoires du Nord-Ouest | 34 | 63Note de bas de page i du tableau 12 |
| Nunavut | 40 | … |
| Ontario | 30 | 30 |
| Île-du-Prince-Édouard | 35Note de bas de page i du tableau 12 | 11 |
| Saskatchewan | 50 | 56 |
| Yukon | 33 | 32Note de bas de page i du tableau 12 |
- Date de modification :