Les engagements à ne pas troubler l'ordre public et la violence contre les femmes : une étude de site des effets du projet de Loi C-42 sur la procédure, la demande et l'exécution
Annexe B : Tableaux
SECTEUR DE COMPÉTENCE : Terre-Neuve | Jugement | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Unité de dénombrement | Infraction | Total accusations | Culpabilité | Cour supérieur | Autre | Arrêt / Retrait | Acquittement | ||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |||
1994/95 | ACCUSATIONS | TOTAL | 74 | 100.0 | 51 | 68.9 | 1 | 1.4 | - | - | 22 | 29.7 | - | - |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 74 | 100.0 | 51 | 68.9 | 1 | 1.4 | - | - | 22 | 29.7 | - | - | ||
CAUSES | TOTAL | 33 | 100.0 | 26 | 78.8 | - | - | - | - | 7 | 21.2 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 33 | 100.0 | 26 | 78.8 | - | - | - | - | 7 | 21.2 | - | - | ||
ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 41 | 100.0 | 25 | 61.0 | 1 | 2.4 | - | - | 15 | 36.6 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 41 | 100.0 | 25 | 61.0 | 1 | 2.4 | - | - | 15 | 36.6 | - | - | ||
1995/96 | ACCUSATIONS | TOTAL | 121 | 100.0 | 59 | 48.8 | - | - | 2 | 1.7 | 60 | 49.6 | - | - |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 121 | 100.0 | 59 | 48.8 | - | - | 2 | 1.7 | 60 | 49.6 | - | - | ||
CAUSES | TOTAL | 47 | 100.0 | 29 | 61.7 | - | - | 1 | 2.1 | 17 | 36.2 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 47 | 100.0 | 29 | 61.7 | - | - | 1 | 2.1 | 17 | 36.2 | - | - | ||
ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 74 | 100.0 | 30 | 40.5 | - | - | 1 | 1.4 | 43 | 58.1 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 74 | 100.0 | 30 | 40.5 | - | - | 1 | 1.4 | 43 | 58.1 | - | - | ||
1996/97 | ACCUSATIONS | TOTAL | 123 | 100.0 | 71 | 57.7 | 4 | -3.3 | - | - | 48 | 39.0 | - | - |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 123 | 100.0 | 71 | 57.7 | 4 | 3.3 | - | - | 48 | 39.0 | - | - | ||
CAUSES | TOTAL | 39 | 100.0 | 25 | 64.1 | 3 | 7.7 | - | - | 11 | 28.2 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 39 | 100.0 | 25 | 64.1 | 3 | 7.7 | - | - | 11 | 28.2 | - | - | ||
ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 84 | 100.0 | 46 | 54.8 | 1 | 1.2 | - | - | 37 | 44.0 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 84 | 100.0 | 46 | 54.8 | 1 | 1.2 | - | - | 37 | 44.0 | - | - | ||
1997/98 | ACCUSATIONS | TOTAL | 162 | 100.0 | 82 | 50.6 | 4 | 2.5 | 1 | 0.6 | 75 | 46.3 | - | - |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 162 | 100.0 | 82 | 50.6 | 4 | 2.5 | 1 | 0.6 | 75 | 46.3 | - | - | ||
CAUSES | TOTAL | 50 | 100.0 | 30 | 60.0 | 2 | 4.0 | - | - | 18 | 36.0 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 50 | 100.0 | 30 | 60.0 | 2 | 4.0 | - | - | 18 | 36.0 | - | - | ||
ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 112 | 100.0 | 52 | 46.4 | 2 | 1.8 | 1 | 0.9 | 57 | 50.9 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 112 | 100.0 | 52 | 46.4 | 2 | 1.8 | 1 | 0.9 | 57 | 50.9 | - | - | ||
1998/99 | ACCUSATIONS | TOTAL | 178 | 100.0 | 92 | 51.7 | - | - | 3 | 1.7 | 83 | 46.6 | - | - |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 178 | 100.0 | 92 | 51.7 | - | - | 3 | 1.7 | 83 | 46.6 | - | - | ||
CAUSES | TOTAL | 43 | 100.0 | 34 | 79.1 | - | - | 1 | 2.3 | 8 | 18.6 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 43 | 100.0 | 34 | 79.1 | - | - | 1 | 2.3 | 8 | 18.6 | - | - | ||
ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 135 | 100.0 | 58 | 43.0 | - | - | 2 | 1.5 | 75 | 55.6 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 135 | 100.0 | 58 | 43.0 | - | - | 2 | 1.5 | 75 | 55.6 | - | - | ||
1999/00 | ACCUSATIONS | TOTAL | 98 | 100.0 | 50 | 51.0 | - | - | 2 | 2.0 | 46 | 46.9 | - | - |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 98 | 100.0 | 50 | 51.0 | - | - | 2 | 2.0 | 46 | 46.9 | - | - | ||
CAUSES | TOTAL | 27 | 100.0 | 19 | 70.4 | - | - | 1 | 3.7 | 7 | 25.9 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 27 | 100.0 | 19 | 70.4 | - | - | 1 | 3.7 | 7 | 25.9 | - | - | ||
ACCUSATIONS CONNEXES TOTAL | TOTAL | 71 | 100.0 | 31 | 43.7 | - | - | 1 | 1.4 | 39 | 54.9 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 71 | 100.0 | 31 | 43.7 | - | - | 1 | 1.4 | 39 | 54.9 | - | - |
Source: Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes.
.. données non disponibles.
- néant ou zéro.
-- nombre trop petit pour être donné.
Les trois premiers trimestres de l'exercice 1994-1995 comprennent seulement les cours de St. John's et de Clarenville.
"Culpabilité" comprend les absolutions sous conditions et les absolutions inconditionnelles, les plaidoyers et les déclarations de culpabilité.
"Arrêt / Retrait" comprend les suspensions d'instance de même que les accusations retirées, les accusations rejetées et les libérations prononcées à l'enquête préliminaire.
"Autre" comprend l'acquittement pour cause d'aliénation mentale et l'exonération de responsabilité à l'intérieur ou à l'extérieur de la province.
- Date de modification :